<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>山下人 ● 刻录时光设计习作 | </title>
	<atom:link href="http://www.ninekb.com/category/work/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ninekb.com</link>
	<description>Ninekb Adscape Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Apr 2011 10:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>博瑞佳公司标识</title>
		<link>http://www.ninekb.com/2009/05/bo-bridge-logo/</link>
		<comments>http://www.ninekb.com/2009/05/bo-bridge-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 14:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>山下人</dc:creator>
				<category><![CDATA[设计习作]]></category>
		<category><![CDATA[标志设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninekb.com/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[该标志运用缤纷鲜丽的色彩来象征公司五彩的未来，标志采用&#8221;B&#8221;字母为原型，结合帆船的特征，&#8221;帆&#8221;给人是一种美好和顺利之感受，它象征公司一帆风顺的美好感受。 鲜丽的色彩在视觉感官上也能给受众一种视觉冲击，使标志在后期应用中能在最大程度上强化受众对于博瑞佳公司的记忆。 相关日志帝图GPS导航品牌标识 (0)Bridge公司标志 (0)KFELE标识设计 (0)恒超电子标志 (0)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ninekb.com/wp-content/uploads/2009/05/e58d9ae7919ee4bdb3.jpg" rel="lightbox[900]"><img src="http://www.ninekb.com/wp-content/uploads/2009/05/e58d9ae7919ee4bdb3.jpg" style="WIDTH: 600px; DISPLAY: inline; HEIGHT: 180px" title="e58d9ae7919ee4bdb3" height="180" width="600" alt="e58d9ae7919ee4bdb3" class="alignnone size-full wp-image-901"/></a></p>
<p>该标志运用缤纷鲜丽的色彩来象征公司五彩的未来，标志采用&#8221;B&#8221;字母为原型，结合帆船的特征，&#8221;帆&#8221;给人是一种美好和顺利之感受，它象征公司一帆风顺的美好感受。 <br/>鲜丽的色彩在视觉感官上也能给受众一种视觉冲击，使标志在后期应用中能在最大程度上强化受众对于博瑞佳公司的记忆。 <br/><br/></p>
<h2  class="related_post_title">相关日志</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.ninekb.com/2009/05/gps-navigation-brand-logo/" title="帝图GPS导航品牌标识">帝图GPS导航品牌标识</a> (0)</li><li><a href="http://www.ninekb.com/2009/04/bridge/" title="Bridge公司标志">Bridge公司标志</a> (0)</li><li><a href="http://www.ninekb.com/2009/04/kfele/" title="KFELE标识设计">KFELE标识设计</a> (0)</li><li><a href="http://www.ninekb.com/2006/01/hc-logo/" title="恒超电子标志">恒超电子标志</a> (0)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ninekb.com/2009/05/bo-bridge-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>帝图GPS导航品牌标识</title>
		<link>http://www.ninekb.com/2009/05/gps-navigation-brand-logo/</link>
		<comments>http://www.ninekb.com/2009/05/gps-navigation-brand-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 16:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>山下人</dc:creator>
				<category><![CDATA[设计习作]]></category>
		<category><![CDATA[标志设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninekb.com/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[相关日志博瑞佳公司标识 (2)Bridge公司标志 (0)KFELE标识设计 (0)恒超电子标志 (0)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ninekb.com/wp-content/uploads/2009/05/tu1.jpg" rel="lightbox[894]"><img src="http://www.ninekb.com/wp-content/uploads/2009/05/tu1.jpg" style="WIDTH: 600px; DISPLAY: inline; HEIGHT: 180px" title="tu1" height="180" width="600" alt="tu1" class="alignnone size-full wp-image-896"/></a> <br/></p>
<h2  class="related_post_title">相关日志</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.ninekb.com/2009/05/bo-bridge-logo/" title="博瑞佳公司标识">博瑞佳公司标识</a> (2)</li><li><a href="http://www.ninekb.com/2009/04/bridge/" title="Bridge公司标志">Bridge公司标志</a> (0)</li><li><a href="http://www.ninekb.com/2009/04/kfele/" title="KFELE标识设计">KFELE标识设计</a> (0)</li><li><a href="http://www.ninekb.com/2006/01/hc-logo/" title="恒超电子标志">恒超电子标志</a> (0)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ninekb.com/2009/05/gps-navigation-brand-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bridge公司标志</title>
		<link>http://www.ninekb.com/2009/04/bridge/</link>
		<comments>http://www.ninekb.com/2009/04/bridge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 02:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>山下人</dc:creator>
				<category><![CDATA[设计习作]]></category>
		<category><![CDATA[标志设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninekb.com/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[力求以最简单的方式来表现公司的形象：标志以字母叠加的方式，象征着合作&#8221;手搭手&#8221;包含着紧密团结，亲密合作的友好态度。兰色的运用，代表着Bridge工作人员的态度：沉着，稳重，高效及公司以连接器为主的电子企业特性。标志整体国际化。 相关日志博瑞佳公司标识 (2)帝图GPS导航品牌标识 (0)KFELE标识设计 (0)恒超电子标志 (0)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ninekb.com/wp-content/uploads/2009/05/bridge.jpg" rel="lightbox[873]"><img src="http://www.ninekb.com/wp-content/uploads/2009/05/bridge.jpg" style="WIDTH: 600px; DISPLAY: inline; HEIGHT: 180px" title="bridge" height="180" width="600" alt="bridge" class="alignnone size-full wp-image-888"/></a> <br/>力求以最简单的方式来表现公司的形象：标志以字母叠加的方式，象征着合作&#8221;手搭手&#8221;包含着紧密团结，亲密合作的友好态度。兰色的运用，代表着Bridge工作人员的态度：沉着，稳重，高效及公司以连接器为主的电子企业特性。标志整体国际化。 <br/><br/></p>
<h2  class="related_post_title">相关日志</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.ninekb.com/2009/05/bo-bridge-logo/" title="博瑞佳公司标识">博瑞佳公司标识</a> (2)</li><li><a href="http://www.ninekb.com/2009/05/gps-navigation-brand-logo/" title="帝图GPS导航品牌标识">帝图GPS导航品牌标识</a> (0)</li><li><a href="http://www.ninekb.com/2009/04/kfele/" title="KFELE标识设计">KFELE标识设计</a> (0)</li><li><a href="http://www.ninekb.com/2006/01/hc-logo/" title="恒超电子标志">恒超电子标志</a> (0)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ninekb.com/2009/04/bridge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KFELE标识设计</title>
		<link>http://www.ninekb.com/2009/04/kfele/</link>
		<comments>http://www.ninekb.com/2009/04/kfele/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 17:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>山下人</dc:creator>
				<category><![CDATA[设计习作]]></category>
		<category><![CDATA[标志设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninekb.com/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[暂无标识解释（不想把标志说那么复杂。寓意加美感，是标志设计不变的法则），&#8221;好看&#8221;不用解释了，&#8221;得体&#8221;即是符合公司品牌身份的需求，&#8221;个性&#8221;即是风格明显，容易识别，做人或许不需要太有个性，做作品则相反。 相关日志博瑞佳公司标识 (2)帝图GPS导航品牌标识 (0)Bridge公司标志 (0)恒超电子标志 (0)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ninekb.com/wp-content/uploads/2009/04/kfele.jpg" rel="lightbox[869]"><img src="http://www.ninekb.com/wp-content/uploads/2009/04/kfele.jpg" style="WIDTH: 600px; DISPLAY: inline; HEIGHT: 176px" title="kfele" height="176" width="600" alt="kfele" class="alignnone size-full wp-image-870"/></a> <br/>暂无标识解释（不想把标志说那么复杂。寓意加美感，是标志设计不变的法则），&#8221;好看&#8221;不用解释了，&#8221;得体&#8221;即是符合公司品牌身份的需求，&#8221;个性&#8221;即是风格明显，容易识别，做人或许不需要太有个性，做作品则相反。</p>
<p><br/></p>
<h2  class="related_post_title">相关日志</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.ninekb.com/2009/05/bo-bridge-logo/" title="博瑞佳公司标识">博瑞佳公司标识</a> (2)</li><li><a href="http://www.ninekb.com/2009/05/gps-navigation-brand-logo/" title="帝图GPS导航品牌标识">帝图GPS导航品牌标识</a> (0)</li><li><a href="http://www.ninekb.com/2009/04/bridge/" title="Bridge公司标志">Bridge公司标志</a> (0)</li><li><a href="http://www.ninekb.com/2006/01/hc-logo/" title="恒超电子标志">恒超电子标志</a> (0)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ninekb.com/2009/04/kfele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>恒超电子标志</title>
		<link>http://www.ninekb.com/2006/01/hc-logo/</link>
		<comments>http://www.ninekb.com/2006/01/hc-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2006 15:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>山下人</dc:creator>
				<category><![CDATA[设计习作]]></category>
		<category><![CDATA[标志设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninekb.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[标志寓意：作为民族电子产业的新锐力量，新力军－－恒超电子，像一只咆哮苏醒的东方雄狮，迎着朝阳。标志将 hce (Heng Chao Electron)首字母巧妙的融入图形，生动而富有张力，蓝绿色调与电子行业相呼应，民族化与国际化相结合。 标志整体向上奋起的趋势正如恒超人积极进取，拼搏向上的崇高精神，更加符合了恒超人的文化内涵。 相关日志博瑞佳公司标识 (2)帝图GPS导航品牌标识 (0)Bridge公司标志 (0)KFELE标识设计 (0)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ninekb.com/wp-content/uploads/2006/01/hc1.jpg" rel="lightbox[254]"><img src="http://www.ninekb.com/wp-content/uploads/2006/01/hc1.jpg" style="WIDTH: 600px; DISPLAY: inline; HEIGHT: 180px" title="hc1" height="180" width="600" alt="hc1" class="alignnone size-full wp-image-892"/></a> <br/>标志寓意：作为民族电子产业的新锐力量，新力军－－恒超电子，像一只咆哮苏醒的东方雄狮，迎着朝阳。标志将 hce (Heng Chao Electron)首字母巧妙的融入图形，生动而富有张力，蓝绿色调与电子行业相呼应，民族化与国际化相结合。 <br/>标志整体向上奋起的趋势正如恒超人积极进取，拼搏向上的崇高精神，更加符合了恒超人的文化内涵。 <br/><br/></p>
<h2  class="related_post_title">相关日志</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.ninekb.com/2009/05/bo-bridge-logo/" title="博瑞佳公司标识">博瑞佳公司标识</a> (2)</li><li><a href="http://www.ninekb.com/2009/05/gps-navigation-brand-logo/" title="帝图GPS导航品牌标识">帝图GPS导航品牌标识</a> (0)</li><li><a href="http://www.ninekb.com/2009/04/bridge/" title="Bridge公司标志">Bridge公司标志</a> (0)</li><li><a href="http://www.ninekb.com/2009/04/kfele/" title="KFELE标识设计">KFELE标识设计</a> (0)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ninekb.com/2006/01/hc-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

